gpw
Połącz się z naszym konsultantem
Zobacz godziny pracy infolinii »

Godziny pracy infolinii w najbliższych dniach

Piątek 06.11 8.00 - 20.00
Sobota 07.11 8.00 - 16.00
Niedziela 08.11 10.00 - 18.00
Poniedziałek 09.11 8.00 - 20.00
Wtorek 10.11 8.00 - 20.00
Środa 11.11 8.00 - 20.00
Czwartek 12.11 8.00 - 20.00

Nexen N'Fera SU1

opony Nexen N'Fera SU1

Nexen N'Fera SU1

Ocena: 5,25 / 6,0 1111130 Ilość opinii 612
  • Sezon: Letnie
  • Rodzaj pojazdu: Osobowe
  • Producent: Nexen

Zamów opony
Nexen N'Fera SU1

Sprawdź ofertę opon Nexen N'Fera SU1 w naszym sklepie.

[[ Zobacz opinie ]]

Opony Nexen N'Fera SU1

Opony Nexen N'Priz 4S przeznaczone są dla samochodów osobowych na sezon letni. Model ten cechuje się bardzo dobrymi parametrami jezdnymi, wysoką wydajnością pracy w rozmaitych warunkach pogodowych i drogowych, a także wysokim poziomem wytrzymałości oraz odporności na uszkodzenia mechaniczne.

Bieżnik opon Nexen N'Fera SU1, do produkcji którego wykorzystano najnowocześniejsze technologie komputerowe, złożony jest z szeregu wąskich rowków o asymetrycznym układzie. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby przede wszystkim gwarantować przyczepność do podłoża. Dotyczy to jazdy na suchej i mokrej drodze. Samochód z zamontowanymi oponami Nexen N'Fera SU1 wykazuje najwyższy poziom sterowności oraz sprawności, kierowca natomiast cieszyć się może lekkim prowadzeniem, a także niskim oporem toczenia. Ostatni z wymienionych walorów w sposób oczywisty przyczynia się do uzyskiwania oszczędności, jako że spalanie paliwa oraz emisja dwutlenku węgla do atmosfery są niższe. Co ważne, bieżnik opon Nexen N'Fera SU1 skutecznie odprowadza wodę oraz błoto spod kół, dzięki czemu prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnie niebezpiecznego zjawiska aquaplanningu jest mocno ograniczone.

Poza bieżnikiem niezwykle istotna jest nowoczesna mieszanka gumowa, z której omawiany model opon jest wykonany. Materiał ten zapewnia oponie długowieczność. Przez cały okres użytkowania produkt zachowuje swoje właściwości, co jest zasługą wolno postępującego procesu ścierania się bieżnika, który dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo jazdy.

rozmiar indeksy cena
Nexen N'Fera SU1 195/65R15 91 H Hyundai 195/65R15 91 H 224 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/45R16 87 W XL 205/45R16 87 W 247 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/55R16 94 V XL, RPB 205/55R16 94 V 248 zamów
Nexen N'Fera SU1 195/65R15 91 H KIA 195/65R15 91 H 250 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/40R16 79 W RPB 205/40R16 79 W 272 zamów
Nexen N'Fera SU1 185/50R16 81 V RPB 185/50R16 81 V 300 zamów
Nexen N'Fera SU1 185/55R16 83 V 185/55R16 83 V 304 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/45R17 94 Y XL 225/45R17 94 Y 308 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/50R17 89 V Skoda 205/50R17 89 V 313 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/45R16 87 W XL 205/45R16 87 W 335 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/40R17 84 W XL, RPB 205/40R17 84 W 338 zamów
Nexen N'Fera SU1 195/55R16 91 V XL, Seat, Skoda, VW 195/55R16 91 V 342 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/60R16 92 H Hyundai 205/60R16 92 H 343 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/55R17 97 V Kia 225/55R17 97 V 349 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/50R17 93 W XL 205/50R17 93 W 352 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/40R16 79 W RPB 205/40R16 79 W 354 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/45R16 90 V XL 215/45R16 90 V 355 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/60R16 96 H XL, VW 205/60R16 96 H 357 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/55R16 97 W XL 215/55R16 97 W 357 zamów
Nexen N'Fera SU1 195/55R16 91 V XL, Renault 195/55R16 91 V 363 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/40R18 92 Y XL 225/40R18 92 Y 365 zamów
Nexen N'Fera SU1 195/45R16 84 W XL, RPB 195/45R16 84 W 366 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/40R17 87 W XL, RPB 215/40R17 87 W 367 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/45R18 98 Y XL 235/45R18 98 Y 367 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/45R17 91 W XL, RPB 215/45R17 91 W 369 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/55R17 94 V KIA 215/55R17 94 V 372 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/55R17 95 Y XL 205/55R17 95 Y 372 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/55R17 97 V Kia 225/55R17 97 V 373 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/45R18 93 W XL 215/45R18 93 W 374 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/45R17 97 Y XL 235/45R17 97 Y 377 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/50R17 98 W XL 225/50R17 98 W 381 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/55R16 94 W XL 205/55R16 94 W 383 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/55R17 94 V Hyundai 215/55R17 94 V 385 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/35R18 84 Y XL, RPB 215/35R18 84 Y 386 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/55R17 101 W XL 225/55R17 101 W 387 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/50R17 95 W XL 215/50R17 95 W 389 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/45R17 91 Y 225/45R17 91 Y 391 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/45R17 97 W XL 235/45R17 97 W 392 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/40R18 89 Y XL 215/40R18 89 Y 393 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/50R16 91 W XL 205/50R16 91 W 395 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/50R17 98 Y XL 225/50R17 98 Y 397 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/45R17 88 W XL, RPB 205/45R17 88 W 397 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/55R17 98 W XL 215/55R17 98 W 398 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/40R18 97 Y XL 245/40R18 97 Y 399 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/45R18 95 Y XL 225/45R18 95 Y 400 zamów
Nexen N'Fera SU1 185/50R16 81 V RPB 185/50R16 81 V 406 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/60R16 96 H XL, VW 205/60R16 96 H 411 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/40R18 95 Y XL 235/40R18 95 Y 412 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/35R18 87 Y XL 225/35R18 87 Y 415 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/55R16 99 W XL 225/55R16 99 W 415 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/50R17 95 V XL 215/50R17 95 V 416 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/65R16 95 H 205/65R16 95 H 416 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/50R17 95 V XL 215/50R17 95 V 416 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/35R18 92 Y XL 245/35R18 92 Y 416 zamów
Nexen N'Fera SU1 255/35R18 94 Y XL 255/35R18 94 Y 418 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/50R17 100 W XL 235/50R17 100 W 422 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/45R18 98 Y XL 235/45R18 98 Y 425 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/50R18 101 W XL, RPB 235/50R18 101 W 427 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/55R17 103 W XL 235/55R17 103 W 436 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/45R18 100 Y XL, RPB 245/45R18 100 Y 439 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/50R17 100 W XL 235/50R17 100 W 447 zamów
Nexen N'Fera SU1 205/55R17 91 H Hyundai 205/55R17 91 H 447 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/45R18 95 Y XL, ZR 225/45R18 95 Y 448 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/55R19 105 W XL, RPB 235/55R19 105 W 450 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/45R17 99 Y XL 245/45R17 99 Y 451 zamów
Nexen N'Fera SU1 275/35R19 100 Y XL 275/35R19 100 Y 451 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/45R18 94 V 235/45R18 94 V 453 zamów
Nexen N'Fera SU1 195/55R16 91 V XL 195/55R16 91 V 457 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/40R17 95 Y XL 245/40R17 95 Y 464 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/40R18 97 Y XL 245/40R18 97 Y 466 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/35R19 88 Y XL 225/35R19 88 Y 470 zamów
Nexen N'Fera SU1 275/30R19 96 Y XL 275/30R19 96 Y 474 zamów
Nexen N'Fera SU1 255/40R18 99 Y XL 255/40R18 99 Y 475 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/45R19 96 W XL 225/45R19 96 W 475 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/55R16 95 V 225/55R16 95 V 475 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/35R19 91 Y XL 235/35R19 91 Y 476 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/40R19 96 Y XL 235/40R19 96 Y 478 zamów
Nexen N'Fera SU1 265/35R18 97 Y XL 265/35R18 97 Y 480 zamów
Nexen N'Fera SU1 255/45R18 103 Y XL 255/45R18 103 Y 483 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/50R18 104 W XL, RPB 245/50R18 104 W 484 zamów
Nexen N'Fera SU1 255/40R17 94 W RPB 255/40R17 94 W 486 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/55R17 106 W XL, RPB 245/55R17 106 W 486 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/55R17 94 V 215/55R17 94 V 486 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/35R20 90 Y XL 225/35R20 90 Y 487 zamów
Nexen N'Fera SU1 215/55R16 97 W XL 215/55R16 97 W 489 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/55R18 104 W XL, RPB 235/55R18 104 W 495 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/50R18 104 W XL, RPB 245/50R18 104 W 498 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/40R18 92 Y XL 225/40R18 92 Y 507 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/35R19 93 Y XL 245/35R19 93 Y 507 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/40R19 98 Y XL, RPB 245/40R19 98 Y 510 zamów
Nexen N'Fera SU1 265/40R18 101 Y XL 265/40R18 101 Y 513 zamów
Nexen N'Fera SU1 255/35R19 96 Y XL 255/35R19 96 Y 514 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/45R19 102 Y XL 245/45R19 102 Y 514 zamów
Nexen N'Fera SU1 255/35R20 97 Y XL 255/35R20 97 Y 517 zamów
Nexen N'Fera SU1 255/35R19 96 W XL, RPB 255/35R19 96 W 517 zamów
Nexen N'Fera SU1 255/30R19 91 Y XL 255/30R19 91 Y 526 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/40R20 99 Y XL 245/40R20 99 Y 526 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/40R19 96 Y XL 235/40R19 96 Y 529 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/55R17 106 W XL, RPB 245/55R17 106 W 536 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/30R20 90 Y XL 245/30R20 90 Y 538 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/45R19 102 Y XL 245/45R19 102 Y 540 zamów
Nexen N'Fera SU1 255/35R20 97 Y XL 255/35R20 97 Y 544 zamów
Nexen N'Fera SU1 275/40R19 105 Y XL 275/40R19 105 Y 548 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/30R20 85 Y XL, RPB 225/30R20 85 Y 548 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/40R19 93 Y XL 225/40R19 93 Y 554 zamów
Nexen N'Fera SU1 255/40R19 100 Y XL 255/40R19 100 Y 557 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/45R20 103 Y XL 245/45R20 103 Y 564 zamów
Nexen N'Fera SU1 195/45R15 78 W RPB 195/45R15 78 W 569 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/40R20 99 Y XL 245/40R20 99 Y 573 zamów
Nexen N'Fera SU1 275/35R18 99 W XL, RPB 275/35R18 99 W 574 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/50R17 98 V XL 225/50R17 98 V 575 zamów
Nexen N'Fera SU1 275/35R19 100 Y XL 275/35R19 100 Y 581 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/35R20 95 Y XL 245/35R20 95 Y 586 zamów
Nexen N'Fera SU1 275/30R20 97 Y XL 275/30R20 97 Y 599 zamów
Nexen N'Fera SU1 275/30R20 97 Y XL 275/30R20 97 Y 600 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/30R20 88 Y XL, RPB 235/30R20 88 Y 608 zamów
Nexen N'Fera SU1 275/40R20 106 Y XL 275/40R20 106 Y 611 zamów
Nexen N'Fera SU1 255/45R19 104 Y XL 255/45R19 104 Y 612 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/45R18 98 Y XL 235/45R18 98 Y 614 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/45R18 96 V 245/45R18 96 V 614 zamów
Nexen N'Fera SU1 265/30R22 97 Y XL, RPB 265/30R22 97 Y 680 zamów
Nexen N'Fera SU1 265/30R19 93 Y XL 265/30R19 93 Y 702 zamów
Nexen N'Fera SU1 285/30R20 99 Y XL 285/30R20 99 Y 706 zamów
Nexen N'Fera SU1 265/30R22 97 Y XL, RPB 265/30R22 97 Y 752 zamów
Nexen N'Fera SU1 235/30R22 90 Y XL, RPB 235/30R22 90 Y 762 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/50R17 98 V XL 225/50R17 98 V 764 zamów
Nexen N'Fera SU1 275/35R20 102 Y XL 275/35R20 102 Y 785 zamów
Nexen N'Fera SU1 245/30R22 92 Y XL, RPB 245/30R22 92 Y 788 zamów
Nexen N'Fera SU1 295/25R22 97 Y XL, RPB 295/25R22 97 Y 865 zamów
Nexen N'Fera SU1 275/35R19 100 Y XL 275/35R19 100 Y 886 zamów
Nexen N'Fera SU1 275/35R19 100 Y XL 275/35R19 100 Y 1 028 zamów
Nexen N'Fera SU1 225/50R17 98 V XL 225/50R17 98 V 2 218 zamów

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację zapisów zawartych w Zasadach korzystania z serwisu oraz Polityce prywatności.